|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุชิป: | อิง | ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (lm/w): | 180 |
|---|---|---|---|
| สนับสนุนเครื่องหรี่: | เลขที่ | การรับประกัน(ปี): | 3 ปี |
| ดัชนีการเรนเดอร์สี (Ra): | ไม่มี | อุณหภูมิสี: | ยูวี |
| อุณหภูมิสี (CCT): | 365นาโนเมตร/385นาโนเมตร/395นาโนเมตร | วิธีการควบคุม: | การควบคุมระยะไกล |
| สีเปล่งแสง: | ยูวี | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า(V): | 3.4-3.8V |
| อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | 20,000 | บริการโซลูชั่นแสงสว่าง: | การออกแบบแสงและวงจร, เลย์เอาต์ Litepro DLX, Layout Auto CAD |
| ความเข้มของการส่องสว่าง: | ต้องการการทดสอบ | อุณหภูมิในการทำงาน(℃): | -20 - 80 |
| การลดทอนแสง (%): | 0.1 | ประเภทการบรรจุ: | กระดาษ |
| พลัง: | 0.5-20W, 0.5-20W | การกระจายพลังงาน: | 0.1 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.): | 0.05 | อุณหภูมิในการจัดเก็บ(℃): | -40 - 100 |
| พิมพ์: | ยูวีแอลอีดี | มุมมอง(°): | 60°;120° |
| ความยาวคลื่น: | 265 นิวตันเมตร, 280 นิวตันเมตร, 365 นิวตันเมตร, 380 นิวตันเมตร, 400 นิวตันเมตร, 420 นิวตันเมตร, 395 | ความยาวคลื่น: | 365nm 395nm 385nm 405nm 222nm 254nm 260nm 270nm 2, 222nm, 254nm, 260nm, 270nm, 275nm, 280nm, 285nm, |
| VF: | 3-3.8V | ขนาดทั้งหมด: | 3.8*3.8 มม./3.5*3.5 มม./6.8*6.8 มม |
| ถ้า: | 700-1400ma | พื้นที่แสง: | R3.0MM |
| พลังงานแสง: | 810-1020มิลลิวัตต์ | เลนส์: | เลนส์แก้วควอตซ์ |
| มุมมอง: | 60° /30°/120° | พื้นผิว: | Aln Coppering |
ผู้ติดต่อ: Devin
โทร: +86-15818602704