|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | ชิป LED UVB | พลัง: | 3.0-5.0W |
|---|---|---|---|
| ถ้า: | 350mA (สูงสุด=700mA) | VF: | 4-5V |
| ขนาดทั้งหมด: | 3.5*3.5 มม. | มุมมอง: | 120° |
| เน้น: | 305NM 325NM 295NM CHIP LED,340NM 355NM CHIP LED,3535 UVB CHIP LED |
||
รายละเอียดของ UVB LED CHIP
| UV-B | พลังงาน | ความยาวคลื่นหลัก | พลังแสง | IF | VF | ขนาดเต็ม | มุมมอง | เลนส์ | สับสไตล์ | อุณหภูมิการแยก |
| LN-SMD3535UVB-P3D | 3.0W | 290-300nm | 50-70mW | 350mA (สูงสุด = 500mA) |
4-5V | 3.5*3.5MM | 120° | เลนส์แก้วควอาร์ทซ์ | ALN การทําทองแดง | 60-80C |
| 300-306nm | ||||||||||
| 306-310nm | ||||||||||
| 310-315nm | ||||||||||
| LN-SMD3535UVB-P3 | 3.0-5.0W | 290-300nm | 80-120mW | 350mA (สูงสุด = 700mA) |
4-5V | 3.5*3.5MM | 120° | เลนส์แก้วควอาร์ทซ์ | ALN การทําทองแดง | 60-80C |
| 300-306nm | ||||||||||
| 306-310nm | ||||||||||
| 310-315nm |
ข้อดีของการออกแบบ LED CHIP
การใช้ UVB CHIP
3535 ภาพชิป LED
![]()
![]()
![]()
UVB LED FAQ
ผู้ติดต่อ: Devin
โทร: +86-15818602704