|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ดัชนีการแสดงผลสี: | 70/80/90 | วัสดุชิป: | อิง |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิสี: | 5,000K, 3500K | สีเปล่งแสง: | เขียว, แดง, ส้ม, เหลือง, น้ำเงิน |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | AC220V ± 10V | อุณหภูมิในการทำงาน: | -20 - 80 ℃ |
| การลดทอนแสง: | 0.3% | พลัง: | 100W |
| การกระจายพลังงาน: | 0.4 | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | -40 - 110 ℃ |
| มุมมอง: | 120° | ขนาด: | 70*70มม |
| พีพีเอฟ: | 100-150 ไมโครโมล/วินาที | การกระจายความยาวคลื่น: | FS=70-80%, 660nm=10-15%, 730nm=5-10%, 365nm=5% |
| ชั่วโมงการทำงาน: | 10,000 | ||
| เน้น: | ชิป LED COB 100w สำหรับการปลูกพืช,LED GROW ความต้านทานความร้อนต่ำ,ไฟปลูกพืช LED COB 7070 |
||
| การจัดอันดับพลังงาน | 100 วัตต์ |
|---|---|
| ประเภทของแพคเกจ | 7070 COB (ชิปบนเครื่อง) |
| ความต้านทานความร้อน | การออกแบบความต้านทานความร้อนต่ํา |
| การใช้งาน | ระบบแสงการเติบโตของพืช |
ผู้ติดต่อ: Devin
โทร: +86-15818602704