รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อสินค้า: | ชิปสับ LED พลังงานสูง | ใช้พลังงาน: | 5w 10w 20w 30w 50w 100w 200w |
---|---|---|---|
อุณหภูมิสี: | 3000K/4000K/6500K | ประสิทธิภาพ: | 110-130LM/W |
วี.เอฟ: | 35-38V | ชิป: | พลิกชิป |
มุมมอง: | 120องศา | ซีอาร์ไอ: | ร่า80 ร่า90 ร่า95 ร่า98 |
พื้นผิว: | อลูมิเนียมหรือทองแดง | ขนาด: | 1414 1919 2828 |
แสงสูง: | ชิป LED ซัง 36V,ชิป LED ซัง 3000K,ไฟ LED ซังซัง 6500K |
CRI สูง 3000K 4000K 6500K 36V COB ชิป LED อลูมิเนียม สับสราททองแดง
5w 10w 20w 30w 50w 100w 200w ประสิทธิภาพสูง CRI สูง 36v 3000K/4000K/6500K สีขาวและสีขาวอบอุ่น LED COB ชิป
รูปแบบ | การใช้พลังงาน | ค่าธรรมเนียม | LM/W | IF | VF | วงจร | ชิป | ขนาดเต็ม | ขนาดการปล่อย | มุมมอง | CRI | สับสราต |
ซีรี่ย์ 1414 | 10-15W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 280-400mA | 35-38V | 12S2P | ฟลิปชิป | 13.5*13.5 มิลลิเมตร | R10.5 มม. | 120DEG | Ra> 80 | ซุปเปอร์อลูมิเนียม |
ซีรี่ย์ 1414 | 15-30W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 400-800mA | 35-38V | 12S4P | ฟลิปชิป | 13.5*13.5 มิลลิเมตร | R10.5 มม. | 120DEG | Ra> 80 | ซุปเปอร์อลูมิเนียม |
รายการ 1919 | 25-35W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 700-1000mA | 35-38V | 12S4P | ฟลิปชิป | 19*19 มม. | R17mm | 120DEG | Ra> 80 | ซุปเปอร์อลูมิเนียม |
รายการ 1919 | 35-50W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 900-1200mA | 35-38V | 12S7P | ฟลิปชิป | 19*19 มม. | R17mm | 120DEG | Ra> 80 | ซุปเปอร์อลูมิเนียม |
ซีรี่ย์ 2828 | 40-60W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 1100-1500mA | 35-38V | 12S8P | ฟลิปชิป | 28*28 มิลลิเมตร | R23mm | 120DEG | Ra> 80 | ซุปเปอร์อลูมิเนียม |
ซีรี่ย์ 2828 | 50-80W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 1350-2200mA | 35-38V | 12S12P | ฟลิปชิป | 28*28 มิลลิเมตร | R23mm | 120DEG | Ra> 80 | ซุปเปอร์อลูมิเนียม |
ซีรี่ย์ 3838 | 75-150W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 2100-4000mA | 35-38V | 12S30P | ฟลิปชิป | 38*38 มิลลิเมตร | R30mm | 120DEG | Ra> 80 | ซุปเปอร์อลูมิเนียม |
สาย 4046 | 40-60W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 1250-1800mA | 30-34V | 10S10P | ฟลิปชิป | 40*46 มม. | 25*25 มิลลิเมตร | 120DEG | Ra> 80 | ซุปเปอร์อลูมิเนียม |
สาย 4046 | 80-120W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 2500-4000mA | 30-34V | 10S21P | ฟลิปชิป | 40*46 มม. | 25*25 มิลลิเมตร | 120DEG | Ra> 80 | ซุปเปอร์อลูมิเนียม |
สาย 4046 | 150-200W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 3500-4500mA | 42-48V | 14S30P | ฟลิปชิป | 40*46 มม. | 25*25 มิลลิเมตร | 120DEG | Ra> 80 | ซู |
ครับ
ครับ
ผู้ติดต่อ: Devin
โทร: +86-15818602704