|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุชิป: | อัลเกน | ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (LM/W): | 150 |
|---|---|---|---|
| สนับสนุนเครื่องหรี่: | ใช่ | การรับประกัน(ปี): | 2 ปี |
| ดัชนีการเรนเดอร์สี (Ra): | 70/80/90/95 | อุณหภูมิสี: | 270-280นาโนเมตร |
| อุณหภูมิสี (CCT): | 250-280nm | สีเปล่งแสง: | แสงสีม่วง |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า(V): | 5-7V | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | 10,000 |
| บริการโซลูชั่นแสงสว่าง: | การออกแบบแสงและวงจร, เลย์เอาต์ Litepro DLX, Layout Auto CAD | ความเข้มของการส่องสว่าง: | ต้องการการทดสอบ |
| อุณหภูมิในการทำงาน(℃): | -20 - 60 | การลดทอนแสง (%): | 0.01 |
| พลัง: | 0.5W-10W, 0.5W | อุณหภูมิในการจัดเก็บ(℃): | -40 - 80 |
| พิมพ์: | ยูวีแอลอีดี | มุมมอง (°): | 30° 60° 120° |
| ความยาวคลื่น: | 270-280 นาโนเมตร, 270-280 นาโนเมตร | ความยาวคลื่น: | 270-280นาโนเมตร |
| ชื่อสินค้า: | ชิป LED UVC | พลังงานแสง: | 8-12mW |
| ขนาดทั้งหมด: | 3.5*3.5 มม. | มุมมอง: | 30/60/120 |
| เลนส์: | เลนส์แก้วควอตซ์ | พื้นผิว: | Aln Coppering |
| อุณหภูมิทางแยก: | 60C | การเพิ่มขึ้น: | โรงพยาบาล ICU, เครื่องฟอกอากาศ, เครื่องกรองน้ำ, เครื่องฆ่าเชื้อ... |
| เน้น: | โมดูล LED ไดโอด UVC แบบ Deep UVC,หลอด LED UVC แบบ UV Ultraviolet,หลอด LED UVC มุม 120 องศา |
||
ผู้ติดต่อ: Devin
โทร: +86-15818602704