|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พลัง: | 25-35วัตต์;35-50วัตต์;40-60วัตต์;50-80วัตต์ | ค่าธรรมเนียม: | 2700-6500K |
|---|---|---|---|
| โวลเตชั่น: | 35-38V | ปัจจุบัน: | 700-1000mA;900-1200mA;1100-1500mA;1500-2200mA |
| มุมมอง: | 120° | ซีอาร์ไอ: | 70/80/90/95/97/98 |
| เน้น: | 1919 Flip LED Chip,36v Flip LED Chip,Full Spectrum COB UVB LED Chip |
||
ปริมาตรสินค้า
| 1919 LED COB | 2828 LED COB | ||
| ขนาดเต็ม | 19*19MM | ขนาดเต็ม | 28*28MM |
| ขนาดการปล่อย | 17*17MM | ขนาดการปล่อย | R23MM |
| มุมมอง | 120 องศา | มุมมอง | 120 องศา |
| สับสราต | สายกระจก ALN | สับสราต | สายกระจก ALN |
| CRI | 70/80/90/95/97/98 | CRI | 70/80/90/95/97/98 |
| พลัง | 25-35W; 35-50W | พลัง | 40-60W; 50-80W |
| วงจร | 12S4P; 12S7P | วงจร | 12S8P; 12S12P |
| ข้อดีต่อการออกแบบ | 1ความหนาแน่นสูง 2,ชุดพลังงานสูง 3ความต้านทานความร้อนต่ํา 4,SDCM < 5 5,CRI มีใน 80/90/95+ 6เทคโนโลยีชิปพลิก 7ความมั่นคงที่ดี |
ข้อดีต่อการออกแบบ | 1ความหนาแน่นสูง 2,ชุดพลังงานสูง 3ความต้านทานความร้อนต่ํา 4,SDCM < 5 5,CRI มีใน 80/90/95+ 6เทคโนโลยีชิปพลิก 7ความมั่นคงที่ดี |
| ปัจจุบัน | 700-1000mA; 900-1200mA | ปัจจุบัน | 1100-1500mA;1500-2200mA |
| โวลเตชั่น | 35-38V | โวลเตชั่น | 35-38V |
| ค่าธรรมเนียม | 2700-6500K | ค่าธรรมเนียม | 2700-6500K |
| การใช้งาน | 1ไฟฉาย LED 2,LED ไฟรถ 3,LED ดาวน์ไลท์ 4ไฟติดตาม LED 5โคมไฟผนัง LED 6หลอด LED 7ไฟฉาย LED 8ไฟโคมไฟ LED |
การใช้งาน | 1ไฟฉาย LED 2,LED ไฟรถ 3,LED ดาวน์ไลท์ 4ไฟติดตาม LED 5โคมไฟผนัง LED 6หลอด LED 7ไฟฉาย LED 8ไฟโคมไฟ LED |
1919 2828 LED COB รายละเอียดการออกแบบ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
โปรไฟล์โรงงานและการรับรอง
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q1: คุณให้บริการ OEM,ODM?
A1: ใช่,โดยสิ้นเชิงมันสามารถ realised.Learnew เน้นในการบริการ OEM & ODM กว่า 7 ปี.
Q2: รูปทั้งหมดเป็นรูปจริง?
ผู้ติดต่อ: Devin
โทร: +86-15818602704