|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พิมพ์:: | ซัง LED | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (V):: | 24-38V |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิสี:: | 2700-6000K | สีเปล่งแสง: | Tri-Color (แดง-น้ำเงิน-เขียว) |
| คำสำคัญ1: | สองสี | คำสำคัญ2: | RGBW |
| CRI: | 80/90 | บริการ1: | รองรับบริการตัวอย่าง |
| บริการ2: | รองรับบริการปรับแต่งลูกค้า | ||
| เน้น: | 2700K COB LED Chips,120w COB LED Chips,สปอตไลท์ LED COB Chips |
||
การปรับแต่ง Bicolor 2700K-6000K RGBPW RGBWW 12-120w COB LED สำหรับ LED spotlight LED downlight
ข้อมูลจำเพาะ
| พลัง | 12-36W |
| CCT | 2700K-6000K |
| LM/W | 110-130lm/w |
| ถ้า | 350-800mA |
| VF | 35-38V |
| ขนาดทั้งหมด | 19x19MM;18x18MM;14x14MM |
| มุมมอง | 120 ° |
| CRI | 80-90 |
| พลัง | 3W/3W/3W/3W |
| CCT | สีแดง=620-630nm สีเขียว=525-535nm สีน้ำเงิน=460-470nm PW=6000-6500K (WW=2800-3200K) |
| LM/W | RED=40-50lm GREEN=70-80lm BLUE=20-30lm PW=90-100lm (WW=90-100lm) |
| ถ้า | 350mA |
| VF | สีแดง=6.0-7.0V สีเขียว=9.0-10.0V สีน้ำเงิน=9.0-10.0V PW=9.0-10.0V (WW=9.0-10.0V) |
| ขนาดทั้งหมด | 17.5X17.5MM |
| มุมมอง | 120 ° |
| CRI | 80-90 |
| พลัง | 100W |
| CCT | R=620-630nm G=520-530nm B=450-470nm |
| LM/W | R=30-40lm/w G=60-80lm/w B=20-30lm/w |
| ถ้า | 1400mA |
| VF | R=24-28V G=24-28V B=24-28V |
| ขนาดทั้งหมด | 40*70MM |
| มุมมอง | 120 ° |
| CRI | ไม่ใช่ |
| พลัง | 120W/120W |
| CCT | 2700-6000K |
| LM/W | 110-130lm/w |
| ถ้า | 3200mA/3200mA |
| VF | 35-38V |
| ขนาดทั้งหมด | 40X40MM |
| มุมมอง | 120 ° |
| CRI | 80/90 |
| บริการ | รองรับการปรับแต่งของลูกค้า |
| ยี่ห้อ | เรียนออปโต |
รายละเอียดสินค้า
รุ่นผลิตภัณฑ์คือ1919series ;1818series, 1414series ;4040series 4070series ;กำลังไฟ 25-80W คือ 3-120V และ CCT 2700-6500K ยิ่ง CRI คือ 80/90
COB LED ของบริษัทของเราเหมาะสำหรับไฟเชิงพาณิชย์ทุกประเภท ไฟในร่ม ไฟกลางแจ้ง นอกจากนี้ บริษัทของเรายังมีผลิตภัณฑ์ COB LED มากกว่า 1,000W รวมถึงผลิตภัณฑ์ LED COB ที่เหมาะสำหรับการถ่ายภาพและไฟอื่นๆ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์และการประยุกต์ใช้การตลาด
ข้อได้เปรียบในการออกแบบ
เงื่อนไขการชำระเงิน & เวลาจัดส่ง
1 จำเป็นต้องชำระเงินขั้นสูงทั้งหมดก่อนเริ่มออกแบบและผลิต
การบรรจุและการจัดส่ง
![]()
Q8: แล้วเวลานำล่ะ?
ผู้ติดต่อ: Devin
โทร: +86-15818602704